top of page

MODENA SABATO 15 DICEMBRE 2018
Sulla pista indoor di Modena si è conclusa l' attività agonistica della nostra società. Sabato alle ore 15, Davide D' Amico ha conquistato il terzo posto assoluto nella gara dei 60 metri piani con il tempo di 7"43.
Gara vinta dal suo compagno di allenamento Luca Roncareggi, nostro ex atleta che ora milita nella Atletica Fanfulla Lodigiana. Complimenti a Davide ed al suo allenatore Massimiliano Monetti.
LECCO 16 DICEMBRE 2018
Domenica pomeriggio, nella Sala “Don Ticozzi” si sono svolte le premiazioni dei migliori atleti dell' anno 2018.
Il nostro Fabrizio Coulibaly ha ricevuto il 2° premio nella categoria "COMBINATA SALTI 3 SPECIALITA' cat cadetti"
I complimenti da parte di tutto lo staff per i risultati raggiunti




CATEGORIA CADETTE
MARCIA 3KM
Pos | Prestazione | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 17:01.24 | GIORDANO Giulia | 91 | Chiari | 09/10/2006 | Outdoor |
2 | 18:16.59 | LOCCI Teresa | 07 | Bergamo | 29/11/2023 | Outdoor |
3 | 18:28.74 | VALSECCHI Viviana | 92 | Chiari | 09/10/2006 | Outdoor |
4 | 18:55.1 | GIORDANO Giulia | 91 | Olgiate Olona | 05/08/2005 | Outdoor |
5 | 19:30.66 | NAVA Veronica | 99 | Como | 05/12/2013 | Outdoor |
Page 1 of 2
80 piani (Agg.2022)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 12.54 | STEFANET Izabela | 08 | Cernusco Lombardone | 30/04/2022 | OUTDOOR | |
52 | 12.66 | FIORONI Alessia | 02 | Como | 01/04/2017 | OUTDOOR | |
53 | 12.78 | CHIESA Arianna | 05 | Cantu' | 30/03/2019 | OUTDOOR | |
54 | 12.84 | STATE Anamaria | 02 | Como | 01/04/2017 | OUTDOOR | |
55 | 12.86 | PAPIS Gioia | 03 | Como | 01/04/2017 | OUTDOOR |
Page 1 of 14
80 ostacoli
Pos | Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 15,66 | CATANZARO Alice | 00 | Lecco | 13/04/2014 | OUTDOOR | |
2 | 16,1 | +2.1 | SINELLI Andrea | 00 | Mariano Comense | 08/06/2014 | OUTDOOR |
3 | 16,24 | COCCO Serena | 00 | Lecco | 21/06/2015 | OUTDOOR | |
4 | 16,32 | GRAMATICA Sara | 95 | Cantu | 17/04/2010 | OUTDOOR | |
5 | 16,34 | +1.3 | NAVA Veronica | 99 | Mariano Comense | 08/06/2014 | OUTDOOR |
Page 1 of 3
300 piani
Pos | Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 42,62 | GRAMATICA Sara | 95 | Rovello Porro | 12/06/2010 | OUTDOOR | |
2 | 44,86 | ROCEK Samanta | 91 | Como | 23/09/2006 | OUTDOOR | |
3 | 44,88 | SINELLI Andrea | 00 | Rovello Porro | 30/05/2015 | OUTDOOR | |
4 | 45,12 | GRAMATICA Sara | 95 | Busto Arsizio | 26/09/2009 | OUTDOOR | |
5 | 45,36 | CADETTO Eleonora | 96 | Lecco | 04/07/2010 | OUTDOOR |
Page 1 of 10
300 ostacoli
Pos | Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 52,76 | GRAMATICA Sara | 95 | Cernusco Lombardone | 29/11/2023 | OUTDOOR | |
2 | 53,2 | MAURI Clara | 95 | Alzano Lombardo | 29/11/2023 | OUTDOOR | |
3 | 54,42 | SINELLI Andrea | 00 | Como | 05/10/2014 | OUTDOOR | |
4 | 55,5 | GRAMATICA Sara | 95 | Saronno | 05/09/2009 | OUTDOOR | |
5 | 55,96 | MAURI Clara | 95 | Saronno | 05/09/2009 | OUTDOOR |
Page 1 of 2
1000 piani
Pos | Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:22.76 | GRAMATICA Sara | 95 | Como | 10/10/2009 | OUTDOOR | |
2 | 3:25.06 | MARCHETTI Chiara | 98 | Rovello Porro | 21/04/2012 | OUTDOOR | |
3 | 3:25.96 | EDDAHBI Imane | 93 | Cernusco Lombardone | 01/05/2007 | OUTDOOR | |
4 | 3:34.9 | GRAMATICA Sara | 95 | Alzano Lombardo | 22/05/2010 | OUTDOOR | |
5 | 3:36.26 | BOUHAMLA Rabab | 97 | Lecco | 30/04/2011 | OUTDOOR |
Page 1 of 4
2000 piani
Pos | Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7:28.20 | MARCHETTI Chiara | 98 | Mariano Comense | 19/05/2012 | OUTDOOR | |
2 | 7:53.86 | EDDAHBI Imane | 93 | Como | 14/04/2007 | OUTDOOR | |
3 | 8:08.94 | MARCHETTI Chiara | 98 | Como | 11/05/2013 | OUTDOOR | |
4 | 8:08.96 | BOUHAMLA Rabab | 97 | Cernusco Lombardone | 28/05/2011 | OUTDOOR | |
5 | 8:33.42 | NAVA Veronica | 99 | Lecco | 07/09/2013 | OUTDOOR |
Page 1 of 2
Salto in lungo
Pos | Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.76 | LOCATELLI Francesca | 95 | Rovello Porro | 12/06/2010 | OUTDOOR | |
2 | 4.67 | CADETTO Eleonora | 96 | Erba | 03/04/2011 | OUTDOOR | |
3 | 4.64 | -0.5 | LOCATELLI Francesca | 95 | Chiasso | 02/05/2009 | OUTDOOR |
4 | 4.56 | 3 | PAREDI Carlotta | 95 | Chiasso | 02/05/2009 | OUTDOOR |
5 | 4.44 | 0 | VICINI Debora | 90 | Brembate Sopra | 15/05/2005 | OUTDOOR |
Page 1 of 10
Salto in alto
Pos | Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.43 | SINELLI Andrea | 00 | Como | 29/03/2015 | OUTDOOR | |
2 | 1.42 | SINELLI Andrea | 00 | Mariano Comense | 08/06/2014 | OUTDOOR | |
3 | 1.36 | COCCO Serena | 00 | Mariano Comense | 08/06/2014 | OUTDOOR | |
4 | 1.35 | CADETTO Eleonora | 96 | Rovello Porro | 08/05/2010 | OUTDOOR | |
5 | 1.3 | CORMAGI Francesca | 90 | Rovello Porro | 11/06/2005 | OUTDOOR |
Page 1 of 3
Salto Triplo (Agg.2022)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.84 | -0.6 | TONELLI Chiara | 08 | Rovellasca | 22/05/2022 | OUTDOOR |
2 | 9.65 | LOCATELLI Francesca | 95 | Somma Lombardo | 10/06/2010 | OUTDOOR | |
3 | 9.63 | PAREDI Carlotta | 95 | Cantu | 17/04/2010 | OUTDOOR | |
4 | 9.25 | MARCHETTI Chiara | 98 | Mariano Comense | 13/10/2012 | OUTDOOR | |
5 | 9.11 | CIFALDI Tatiana | 92 | Mariano Comense | 13/10/2007 | OUTDOOR |
Page 1 of 6
Peso 3Kg (Agg.2022)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8.73 | SINELLI Andrea | 00 | Mariano Comense | 03/10/2015 | OUTDOOR | |
2 | 8.24 | BABAVELSCAIA Vlada | 08 | Cantu | 08/10/2022 | OUTDOOR | |
3 | 7.93 | COCCO Serena | 00 | Mariano Comense | 03/10/2015 | OUTDOOR | |
4 | 7.72 | TURATO Giulia | 93 | Erba | 10/05/2008 | OUTDOOR | |
5 | 7.68 | LOCATELLI Francesca | 95 | Cernusco Lombardone | 12/09/2009 | OUTDOOR |
Page 1 of 7
Giavellotto 400g
Pos | Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 32,77 | COCCO Serena | 00 | Rovello Porro | 30/05/2015 | OUTDOOR | |
2 | 31,69 | COCCO Serena | 00 | Como | 03/05/2014 | OUTDOOR | |
3 | 25,44 | SINELLI Andrea | 00 | Lecco | 13/04/2014 | OUTDOOR | |
4 | 24,97 | MARCHETTI Chiara | 98 | Como | 02/06/2013 | OUTDOOR | |
5 | 23,51 | NAVA Veronica | 99 | Mariano Comense | 04/10/2014 | OUTDOOR |
Page 1 of 6
Disco 1Kg
Pos | Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19,27 | MAURI Clara | 95 | Mariano Comense | 16/10/2010 | OUTDOOR | |
2 | 18,68 | COCCO Serena | 00 | Como | 10/05/2014 | OUTDOOR | |
3 | 17,8 | CONTI Elena | 03 | Cernusco Lombardone | 26/05/2018 | OUTDOOR | |
4 | 17,65 | RONCARI Maddalena | 95 | Cantu | 17/04/2010 | OUTDOOR | |
5 | 17,44 | SAMPIETRO Alice | 01 | Cernusco Lombardone | 16/05/2015 | OUTDOOR |
Page 1 of 4
Martello 3Kg
Pos | Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26,21 | SINELLI Andrea | 00 | Cernusco Lombardone | 16/05/2015 | OUTDOOR | |
2 | 20,68 | SINELLI Andrea | 00 | Como Camerlata | 30/03/2014 | OUTDOOR | |
3 | 17,26 | COCCO Serena | 00 | Como | 03/05/2014 | OUTDOOR | |
4 | 16,72 | PAREDI Carlotta | 95 | Lecco | 12/07/2009 | OUTDOOR | |
5 | 15,4 | BRAGA Veronica | 95 | Lecco | 12/07/2009 | OUTDOOR |
Page 1 of 2
bottom of page