top of page

MODENA SABATO 15 DICEMBRE 2018
Sulla pista indoor di Modena si è conclusa l' attività agonistica della nostra società. Sabato alle ore 15, Davide D' Amico ha conquistato il terzo posto assoluto nella gara dei 60 metri piani con il tempo di 7"43.
Gara vinta dal suo compagno di allenamento Luca Roncareggi, nostro ex atleta che ora milita nella Atletica Fanfulla Lodigiana. Complimenti a Davide ed al suo allenatore Massimiliano Monetti.
LECCO 16 DICEMBRE 2018
Domenica pomeriggio, nella Sala “Don Ticozzi” si sono svolte le premiazioni dei migliori atleti dell' anno 2018.
Il nostro Fabrizio Coulibaly ha ricevuto il 2° premio nella categoria "COMBINATA SALTI 3 SPECIALITA' cat cadetti"
I complimenti da parte di tutto lo staff per i risultati raggiunti




CATEGORIA RAGAZZI
60metri piani
Pos | Tempo | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,04 | RATTI Manuel | 93 | Mariano Comense | 14/10/2006 | Outdoor |
2 | 8,12 | RATTI Thomas | 93 | Casnate Con Bernate | 10/06/2006 | Outdoor |
3 | 8,2 | D'AZZEO Marco | 94 | Erba | 22/09/2007 | Outdoor |
4 | 8,38 | RATTI Manuel | 93 | Chiuro | 18/09/2005 | Outdoor |
5 | 8,44 | MERONI Federico | 99 | Cernusco Lombardone | 16/09/2012 | Outdoor |
Page 1 of 15
600metri piani
Pos | Prestazione | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:41.87 | ROSSETTI Diego | 08 | Milano | 10/10/2021 | Outdoor |
2 | 1:44.2 | RIGAMONTI Alberto | 93 | Lecco | 04/06/2006 | Outdoor |
3 | 1:48.28 | RIGAMONTI Matteo | 96 | Mariano Comense | 17/10/2009 | Outdoor |
4 | 1:48.4 | RIGAMONTI Alberto | 93 | Cantu | 01/10/2005 | Outdoor |
5 | 1:48.63 | GHILLIONI Riccardo | 93 | Como | 23/09/2006 | Outdoor |
Page 1 of 19
SALTO IN ALTO
Pos | Prestazione | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.5 | RATTI Manuel | 93 | Mariano Comense | 14/10/2006 | Outdoor |
2 | 1.45 | PIETRINI Gugliermo | 06 | Merate | 14/09/2019 | Outdoor |
3 | 1.43 | GHILLIONI Riccardo | 93 | Nembro | 29/05/2005 | Outdoor |
4 | 1.4 | GHILLIONI Riccardo | 93 | Erba | 09/04/2006 | Outdoor |
5 | 1.4 | RIGAMONTI Alberto | 93 | Casnate Con Bernate | 10/06/2006 | Outdoor |
Page 1 of 7
150 METRI PIANI
Pos | Prestazione | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 21,36 | LONGONI Giona | 97 | Mariano Comense | 24/06/2010 | Outdoor |
2 | 21,8 | RIGAMONTI Matteo | 96 | Lecco | 19/07/2009 | Outdoor |
3 | 21,9 | LONGONI Giona | 97 | Mariano Comense | 17/10/2009 | Outdoor |
4 | 22,78 | RIGAMONTI Matteo | 96 | Mariano Comense | 11/10/2008 | Outdoor |
5 | 22,8 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Carugate | 24/05/2014 | Outdoor |
Page 1 of 3
marcia 2km
Pos | Prestazione | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 07:41.37(I) | PROSERPIO Valerio | 99 | Parma | 15/01/2011 | Indoor |
2 | 11:42.02 | PROSERPIO Valerio | 99 | Mariano Comense | 20/05/2012 | Outdoor |
3 | 11:44.0 | SALZANI Giorgio | 93 | Melzo | 26/03/2006 | Outdoor |
4 | 12:12.10 | SALZANI Giorgio | 93 | Chiuro | 18/09/2005 | Outdoor |
5 | 12:13.16 | D'AMICO Matteo | 93 | Como | 23/09/2006 | Outdoor |
Page 1 of 4
1000 METRI PIANI
Pos | Prestazione | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:12.60 | MERONI Federico | 99 | Rovello Porro | 21/04/2012 | Outdoor |
2 | 3:13.82 | GHILLIONI Riccardo | 93 | Rovello Porro | 10/09/2005 | Outdoor |
3 | 3:15.5 | RIGAMONTI Alberto | 93 | Rovellasca | 13/05/2006 | Outdoor |
4 | 3:17.38 | GHILLIONI Riccardo | 93 | Mariano Comense | 14/10/2006 | Outdoor |
5 | 3:19.36 | D'AMICO Matteo | 93 | Mariano Comense | 14/10/2006 | Outdoor |
Page 1 of 10
4x100
Pos | Prestazione | Atleta: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 51.86 | Ghillioni, Ratti T., Ratti M., Rigamonti | Rovellasca | 23/04/2006 | Outdoor |
2 | 53.05 | RIGAMONTI - RATTI - RATTI - KAJA | Nembro | 29/05/2005 | Outdoor |
3 | 56.32 | LONGONI - MACRI - RIGAMONTI - RONCAREGGI | Rovellasca | 23/05/2009 | Outdoor |
4 | 58.38 | ACQUISTAPACE - LONGONI - RONCAREGGI - GILARDONI | Mariano Comense | 19/05/2010 | Outdoor |
5 | 1:00.34 | Caspani - D'Azzeo - Belnome - Ponti | Saronno | 15/04/2007 | Outdoor |
Page 1 of 2
3x800
Pos | Prestazione | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:51.42 | BOSETTI - PONTI - RIGAMONTI | Saronno | 13/04/2008 | Outdoor |
Page 1 of 1
60 ostacoli
Pos | Prestazione | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,54 | RATTI Manuel | 93 | Cantu | 03/09/2006 | Outdoor |
2 | 9,88 | RATTI Thomas | 93 | Mariano Comense | 28/05/2006 | Outdoor |
3 | 9,94 | LONGONI Giona | 97 | Casnate Con Bernate | 02/10/2010 | Outdoor |
4 | 10 | RATTI Manuel | 93 | Mariano Comense | 15/10/2005 | Outdoor |
5 | 10 | RATTI Thomas | 93 | Mariano Comense | 15/10/2005 | Outdoor |
Page 1 of 11
salto in lungo
Pos | Prestazione | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5,07 | RATTI Manuel | 93 | Alzano Lombardo | 17/09/2006 | Outdoor |
2 | 4,46 | RATTI Thomas | 93 | Nembro | 29/05/2005 | Outdoor |
3 | 4,43 | RATTI Thomas | 93 | Casnate Con Bernate | 10/06/2006 | Outdoor |
4 | 4,4 | MERONI Federico | 99 | Rovello Porro | 17/06/2012 | Outdoor |
5 | 4,39 | RIGAMONTI Luca | 99 | Como | 12/05/2012 | Outdoor |
Page 1 of 14
getto del peso
Pos | Prestazione | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 12,65 | ARRIGONI Alex | 96 | Milano | 11/10/2009 | Outdoor |
2 | 11.39 | ROSSETTI Diego | 08 | Milano | 10/10/2021 | Outdoor |
3 | 11,26 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Lecco | 13/09/2014 | Outdoor |
4 | 11,13 | ARRIGONI Alex | 96 | Castenedolo | 22/02/2009 | Indoor |
5 | 10,91 | SPREAFICO Nicolo' | 99 | Lecco | 09/09/2012 | Outdoor |
Page 1 of 17
lancio del vortex
Pos | Prestazione | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 56,36 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Rovello Porro | 04/12/2014 | Outdoor |
2 | 53,72 | SALZANI Giorgio | 93 | Casnate Con Bernate | 06/10/2006 | Outdoor |
3 | 51,84 | GHILLIONI Riccardo | 93 | Rovellasca | 29/09/2023 | Outdoor |
4 | 51,03 | KAJA Suleyman | 92 | Cantu | 10/01/2005 | Outdoor |
5 | 49,62 | RONCAREGGI Stefano | 04 | Chiuro | 10/08/2017 | Outdoor |
Page 1 of 14
triathlon
Pos | Prestazione | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2031 | RIGAMONTI Alberto | 93 | Casnate Con Bernate | 06/10/2006 | Outdoor |
2 | 1704 | RONCAREGGI Samuele | 97 | Erba | 29/09/2023 | Outdoor |
3 | 1606 | D'AMICO Matteo | 93 | Casnate Con Bernate | 06/10/2006 | Outdoor |
4 | 1552 | RONCAREGGI Samuele | 97 | Rovello Porro | 06/06/2009 | Outdoor |
5 | 1438 | BELNOME Federico | 95 | Casnate Con Bernate | 06/01/2008 | Outdoor |
Page 1 of 3
tetrathlon
Pos | Prestazione | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2060 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Lecco | 01/06/2014 | Outdoor |
2 | 1617 | RIGAMONTI Luca | 99 | Rovello Porro | 16/06/2012 | Outdoor |
3 | 1570 | FIORONI Andrea | 07 | Cernusco Lombardone | 21/09/2019 | Outdoor |
4 | 1460 | PIETRINI Gugliermo | 06 | Cernusco Lombardone | 21/09/2019 | Outdoor |
5 | 1354 | CIVATI Matteo | 06 | Cernusco Lombardone | 21/09/2019 | Outdoor |
Page 1 of 2
bottom of page