top of page


CATEGORIA CADETTI
80 piani (Agg. 2005-2025)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7,39 | LIMONTA Christian | 10 | Saronno | 02/03/2025 | INDOOR | |
2 | 8,37 | BOSISIO Pietro | 11 | Casalmaggiore | 23/02/2025 | INDOOR | |
3 | 9,38 | -0.2 | MERONI Federico | 99 | Nova Milanese | 25/04/2014 | OUTDOOR |
4 | 9,40 | +1.0 | LIMONTA Christian | 10 | Rovellasca | 08/06/2025 | OUTDOOR |
5 | 9,42 | +0.4 | COLOMBO Davide | 09 | Lecco | 12/10/2024 | OUTDOOR |
Pagina 1 di 1
100 hs (Agg. 2005-2025)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 14.14 | +1.2 | SONGNE Houzayfa | 10 | Brescia | 30/08/2025 | OUTDOOR |
2 | 15.57 | +2.3 | SONGNE Houzayfa | 10 | Mariano Comense | 14/09/2024 | OUTDOOR |
3 | 15.82 | -0.1 | COLOMBO Davide | 09 | Cernusco Lombardone | 04/05/2024 | OUTDOOR |
4 | 16.12 | -1.0 | RATTI Thomas | 93 | Mariano Comense | 19/05/2007 | OUTDOOR |
5 | 17.4 | RATTI Manuel | 93 | Cernusco Lombardone | 01/05/2007 | OUTDOOR |
Pagina 1 di 1
300 piani (Agg.2005 - 2025)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.03 | COLOMBO Davide | 09 | Busto Arsizio | 21/09/2024 | OUTDOOR | |
2 | 37.44 | SONGNE Houzayfa | 10 | Rovellasca | 08/06/2025 | OUTDOOR | |
3 | 37.98 | MERONI Federico | 99 | Chiari | 27/09/2014 | OUTDOOR | |
4 | 38.05 | LIMONTA Christian | 10 | Paderno Dugnano | 11/05/2025 | OUTDOOR | |
5 | 39.2 | COLOMBO Davide | 09 | Como | 17/09/2023 | OUTDOOR |
Pagina 1 di 1
300 hs (Agg. 2005 - 2025)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.44 | COLOMBO Davide | 09 | Caorle | 06/10/2024 | OUTDOOR | |
2 | 40.45 | SONGNE Houzayfa | 10 | Viareggio | 04/10/2025 | OUTDOOR | |
3 | 44.29 | COLOMBO Davide | 09 | Saronno | 21/05/2023 | OUTDOOR | |
4 | 45.21 | BOSISIO Pietro | 11 | Paderno Dugnano | 11/05/2025 | OUTDOOR | |
5 | 46.22 | RATTI Thomas | 93 | Como | 14/04/2007 | OUTDOOR |
Pagina 1 di 1
1000 piani (Agg. 2005 - 2025)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:48.89 | RIGAMONTI Alberto | 93 | Mariano Comense | 08/06/2008 | OUTDOOR | |
2 | 2:50.66 | GHILLIONI Riccardo | 93 | Como | 04/10/2008 | OUTDOOR | |
3 | 2:55.06 | ROSSETTI Diego | 08 | Cantu | 01/04/2023 | OUTDOOR | |
4 | 2:56.05 | ROSSETTI Andrea | 11 | Cornaredo | 14/09/2025 | OUTDOOR | |
5 | 3:00.50 | RIGAMONTI Matteo | 96 | Erba | 03/04/2011 | OUTDOOR |
Pagina 1 di 1
2000 piani (Agg. 2005 - 2025)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:00.2 | COLOMBO Davide | 09 | Mariano Comense | 07/05/2023 | OUTDOOR | |
2 | 4:07.13 | ROSSETTI Andrea | 11 | Como | 27/04/2025 | OUTDOOR | |
3 | 4:20.89 | OGLIARI Federico | 11 | Paderno Dugnano | 11/05/2025 | OUTDOOR | |
4 | 4:37.08 | GRAMEGNA Nicolo' | 08 | Saronno | 20/05/2023 | OUTDOOR |
Pagina 1 di 1
1200 siepi (Agg.2005-2025)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:00.2 | COLOMBO Davide | 09 | Mariano Comense | 07/05/2023 | OUTDOOR | |
2 | 4:07.13 | ROSSETTI Andrea | 11 | Como | 27/04/2025 | OUTDOOR | |
3 | 4:20.89 | OGLIARI Federico | 11 | Paderno Dugnano | 11/05/2025 | OUTDOOR | |
4 | 4:37.08 | GRAMEGNA Nicolo' | 08 | Saronno | 20/05/2023 | OUTDOOR |
Pagina 1 di 1
Marcia 4Km (agg.2005-2024)
Pos | Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Città | Data | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22:17.38 | SILVA Giovanni | 93 | Varese | 14/06/2008 | OUTDOOR | |
2 | 24:15.3 | PROSERPIO Valerio | 99 | Brusaporto | 26/05/2013 | OUTDOOR | |
3 | 24:44.80 | SALZANI Giorgio | 93 | Mariano Comense | 19/05/2007 | OUTDOOR | |
4 | 24:52.10 | SILVA Giovanni | 93 | Mariano Comense | 19/05/2007 | OUTDOOR | |
5 | 26:30.20 | PELLIZZONE Alex | 93 | Mariano Comense | 19/05/2007 | OUTDOOR |
Pagina 1 di 1
4 x 100 (Agg. 2005 - 2025)
Pos | Prest. | Atleta | Città | Data | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 47.13 | OGLIARI F. CM,SONGNE H. CM,BOSISIO P. CM,LIMONTA C. CM | Rovellasca | 13/04/2025 | OUTDOOR |
2 | 48.26 | POZZOLI T. CM,SONGNE H. CM,COLOMBO D. CM,LIMONTA C. CM | Rovellasca | 21/04/2024 | OUTDOOR |
3 | 49.58 | Rigamonti - Ratti T. - Ratti M. - Kaja | Saronno | 15/04/2007 | OUTDOOR |
Pagina 1 di 1
Marcia 5Km (agg.2005-2025)
Pos | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 26:56.12 | PORRO Pietro | 11 | Villasanta | 20/09/2025 | OUTDOOR |
Pagina 1 di 1
3 x 1000 (Agg. 2005 - 2025)
Pos | Prest. | Atleta | Città | Data | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|
1 | 08:58.45 | RIGAMONTI,D'AMICO,GHILLIONI | Nembro | 27/04/2008 | OUTDOOR |
2 | 09:30.67 | LIVRAGHI CM,COLOMBO CM,ROSSETTI CM | Lecco | 22/04/2023 | OUTDOOR |
3 | 10:28.92 | D'Amico - Raza - Ghillioni | Saronno | 15/04/2007 | OUTDOOR |
Pagina 1 di 1
Salto in Alto (Agg. 2005 - 2025)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.68 | BELNOME Federico | 95 | Bovisio Masciago | 26/09/2010 | OUTDOOR | |
2 | 1.66 | MERONI Federico | 99 | Como | 10/05/2014 | OUTDOOR | |
3 | 1.58 | RATTI Manuel | 93 | Cernusco Lombardone | 01/05/2007 | OUTDOOR | |
4 | 1.58 | SONGNE Houzayfa | 10 | Como | 27/04/2025 | OUTDOOR | |
5 | 1.53 | COULIBALY Fabrizio | 03 | Missaglia | 15/04/2018 | OUTDOOR |
Pagina 1 di 1
Salto in Lungo (Agg. 2005 - 2025)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.95 | LIMONTA Christian | 10 | Meda | 25/05/2025 | OUTDOOR | |
2 | 5.90 | COLOMBO Davide | 09 | Canzo | 28/09/2024 | OUTDOOR | |
3 | 5.73 | LIMONTA Christian | 10 | Canzo | 28/09/2024 | OUTDOOR | |
4 | 5.57 | MERONI Federico | 99 | Como | 03/05/2014 | OUTDOOR | |
5 | 5.50 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Missaglia | 03/04/2016 | OUTDOOR |
Pagina 1 di 1
Salto Triplo (Agg. 2005 - 2025)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.98 | +0.3 | SONGNE Houzayfa | 10 | Rovellasca | 28/09/2025 | OUTDOOR |
2 | 11.54 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Rovello Porro | 10/09/2016 | OUTDOOR | |
3 | 11.47 | COULIBALY Fabrizio | 03 | Rovellasca | 29/09/2018 | OUTDOOR | |
4 | 11.36 | RONCAREGGI Luca | 00 | Rovello Porro | 30/05/2015 | OUTDOOR | |
5 | 11.31 | LONGONI Giona | 97 | Rovello Porro | 21/04/2012 | OUTDOOR |
Pagina 1 di 1
Peso 4Kg (Agg.2005 - 2025)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.38 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Como | 08/05/2016 | OUTDOOR | |
2 | 13.18 | RONCAREGGI Samuele | 97 | Lecco | 09/06/2012 | OUTDOOR | |
3 | 12.20 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Mariano Comense | 03/10/2015 | OUTDOOR | |
4 | 12.02 | RONCAREGGI Luca | 00 | Mariano Comense | 03/10/2015 | OUTDOOR | |
5 | 11.54 | RONCAREGGI Stefano | 04 | Merate | 14/09/2019 | OUTDOOR |
Pagina 1 di 1
Disco 1,5Kg (agg. 2005 - 2025)
Pos | Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Città | Data | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40.04 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Cles | 08/10/2016 | OUTDOOR | |
2 | 27.33 | RONCAREGGI Stefano | 04 | Cernusco Lombardone | 18/05/2019 | OUTDOOR | |
3 | 26.21 | RONCAREGGI Samuele | 97 | Rovello Porro | 21/04/2012 | OUTDOOR | |
4 | 24.96 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Como | 12/04/2015 | OUTDOOR | |
5 | 22.69 | RONCAREGGI Samuele | 97 | Mariano Comense | 15/10/2011 | OUTDOOR |
Pagina 1 di 1
Giavellotto 600g (Agg. 2005 - 2025)
Pos | Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Città | Data | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36.49 | SALZANI Giorgio | 93 | Mariano Comense | 11/10/2008 | OUTDOOR | |
2 | 34.36 | RONCAREGGI Samuele | 97 | Mariano Comense | 13/10/2012 | OUTDOOR | |
3 | 33.76 | RONCAREGGI Stefano | 04 | Como | 06/10/2019 | OUTDOOR | |
4 | 32.67 | GHILLIONI Riccardo | 93 | Mariano Comense | 11/10/2008 | OUTDOOR | |
5 | 31.72 | ARRIGONI Alex | 96 | Busto Arsizio | 24/09/2011 | OUTDOOR |
Pagina 1 di 1
Martello 4Kg (Agg.2005 - 2025)
Pos | Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Città | Data | Tipo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28.96 | KAJA Suleyman | 92 | Como | 14/04/2007 | OUTDOOR | |
2 | 25.62 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Erba | 14/02/2016 | OUTDOOR | |
3 | 22.70 | SALZANI Giorgio | 93 | Como | 04/10/2008 | OUTDOOR | |
4 | 20.94 | RATTI Manuel | 93 | Como | 14/04/2007 | OUTDOOR | |
5 | 19.35 | ARRIGONI Alex | 96 | Erba | 03/04/2011 | OUTDOOR |
Pagina 1 di 1
bottom of page