top of page

MODENA SABATO 15 DICEMBRE 2018
Sulla pista indoor di Modena si è conclusa l' attività agonistica della nostra società. Sabato alle ore 15, Davide D' Amico ha conquistato il terzo posto assoluto nella gara dei 60 metri piani con il tempo di 7"43.
Gara vinta dal suo compagno di allenamento Luca Roncareggi, nostro ex atleta che ora milita nella Atletica Fanfulla Lodigiana. Complimenti a Davide ed al suo allenatore Massimiliano Monetti.
LECCO 16 DICEMBRE 2018
Domenica pomeriggio, nella Sala “Don Ticozzi” si sono svolte le premiazioni dei migliori atleti dell' anno 2018.
Il nostro Fabrizio Coulibaly ha ricevuto il 2° premio nella categoria "COMBINATA SALTI 3 SPECIALITA' cat cadetti"
I complimenti da parte di tutto lo staff per i risultati raggiunti




CATEGORIA CADETTI
80 piani (Agg. 2005-2023)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9,38 | -0.2 | MERONI Federico | 99 | Nova Milanese | 25/04/2014 | OUTDOOR |
2 | 9,82 | LONGONI Giona | 97 | Como | 15/04/2012 | OUTDOOR | |
3 | 9,83 | +0.3 | COLOMBO Davide | 09 | Como | 14/10/2023 | OUTDOOR |
4 | 9,86 | RONCAREGGI Luca | 00 | Lecco | 21/06/2015 | OUTDOOR | |
5 | 9,9 | MERONI Federico | 99 | Como | 02/06/2013 | OUTDOOR |
Page 1 of 10
100 ostacoli (Agg. 2022)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 16.12 | -1 | RATTI Thomas | 93 | Mariano Comense | 19/05/2007 | OUTDOOR |
2 | 17.4 | RATTI Manuel | 93 | Cernusco Lombardone | 01/05/2007 | OUTDOOR | |
3 | 17.62 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Como | 08/05/2016 | OUTDOOR | |
4 | 18.54 | -0.1 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Nova Milanese | 25/04/2015 | OUTDOOR |
5 | 19.02 | RIGAMONTI Alberto | 93 | Cernusco Lombardone | 01/05/2007 | OUTDOOR |
Page 1 of 2
300 piani (Agg.2022)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 37.98 | MERONI Federico | 99 | Chiari | 27/09/2014 | OUTDOOR | |
2 | 39.38 | RIGAMONTI Alberto | 93 | Rovellasca | 06/09/2008 | OUTDOOR | |
3 | 40.22 | RATTI Manuel | 93 | Lecco | 25/04/2007 | OUTDOOR | |
4 | 41.20 | LONGONI Giona | 97 | Lecco | 09/09/2012 | OUTDOOR | |
5 | 41.70 | RIGAMONTI Alberto | 93 | Erba | 16/06/2007 | OUTDOOR |
Page 1 of 8
300 ostacoli (Agg. 2022)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 46.22 | RATTI Thomas | 93 | Como | 14/04/2007 | OUTDOOR | |
2 | 46.74 | RIGAMONTI Alberto | 93 | Mariano Comense | 20/05/2007 | OUTDOOR | |
3 | 46.90 | RATTI Manuel | 93 | Como | 14/04/2007 | OUTDOOR | |
4 | 48.44 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Lecco | 16/04/2016 | OUTDOOR | |
5 | 48.50 | ZANANDREA Suraj | 02 | Mariano Comense | 07/10/2017 | OUTDOOR |
Page 1 of 2
1000 piani (Agg. 2022)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2:48.89 | RIGAMONTI Alberto | 93 | Mariano Comense | 08/06/2008 | OUTDOOR | |
2 | 2:50.66 | GHILLIONI Riccardo | 93 | Como | 04/10/2008 | OUTDOOR | |
3 | 3:00.50 | RIGAMONTI Matteo | 96 | Erba | 03/04/2011 | OUTDOOR | |
4 | 3:00.56 | GHILLIONI Riccardo | 93 | Cernusco Lombardone | 01/05/2007 | OUTDOOR | |
5 | 3:01.62 | D'AMICO Matteo | 93 | Como | 04/10/2008 | OUTDOOR |
Page 1 of 4
2000 piani (Agg. 2022)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 6:28.90 | RIGAMONTI Alberto | 93 | Cernusco Lombardone | 18/05/2008 | OUTDOOR | |
2 | 6:36.30 | GHILLIONI Riccardo | 93 | Erba | 05/04/2008 | OUTDOOR | |
3 | 6:46.40 | ROSSETTI Diego | 08 | Rovellasca | 22/05/2022 | OUTDOOR | |
4 | 6:55.04 | GHILLIONI Riccardo | 93 | Mariano Comense | 20/05/2007 | OUTDOOR | |
5 | 6:56.20 | CHAKHSSI El mandy | 95 | Cernusco Lombardone | 13/06/2010 | OUTDOOR |
Page 1 of 3
1200 siepi (Agg.2023)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4:00.2 | COLOMBO Davide | 09 | Mariano Comense | 07/05/2023 | OUTDOOR | |
2 | 4:37.08 | GRAMEGNA Nicolo' | 08 | Saronno | 20/05/2023 | OUTDOOR |
Page 1 of 1
4 x 100
Pos | Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 49.58 | Rigamonti - Ratti T. - Ratti M. - Kaja | Saronno | 15/04/2007 | OUTDOOR |
Page 1 of 1
Marcia 4Km
Pos | Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 22:17.38 | SILVA Giovanni | 93 | Varese | 14/06/2008 | OUTDOOR | |
2 | 24:15.3 | PROSERPIO Valerio | 99 | Brusaporto | 26/05/2013 | OUTDOOR | |
3 | 24:44.80 | SALZANI Giorgio | 93 | Mariano Comense | 19/05/2007 | OUTDOOR | |
4 | 24:52.10 | SILVA Giovanni | 93 | Mariano Comense | 19/05/2007 | OUTDOOR | |
5 | 26:30.20 | PELLIZZONE Alex | 93 | Mariano Comense | 19/05/2007 | OUTDOOR |
Page 1 of 2
3 x 1000
Pos | Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8:58,45 | RIGAMONTI,D'AMICO,GHILLIONI | Nembro | 27/04/2008 | OUTDOOR | ||
2 | 10:28,92 | D'Amico - Raza - Ghillioni | Saronno | 15/04/2007 | OUTDOOR |
Page 1 of 1
Salto in Alto (Agg. 2022)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.68 | BELNOME Federico | 95 | Bovisio Masciago | 26/09/2010 | OUTDOOR | |
2 | 1.66 | MERONI Federico | 99 | Como | 10/05/2014 | OUTDOOR | |
3 | 1.58 | RATTI Manuel | 93 | Cernusco Lombardone | 01/05/2007 | OUTDOOR | |
4 | 1.53 | COULIBALY Fabrizio | 03 | Missaglia | 15/04/2018 | OUTDOOR | |
5 | 1.50 | RIGAMONTI Alberto | 93 | Cernusco Lombardone | 01/05/2007 | OUTDOOR |
Page 1 of 3
Salto in Lungo (Agg. 2022)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5.57 | MERONI Federico | 99 | Como | 03/05/2014 | OUTDOOR | |
2 | 5.50 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Missaglia | 03/04/2016 | OUTDOOR | |
3 | 5.35 | LONGONI Giona | 97 | Mariano Comense | 13/10/2012 | OUTDOOR | |
4 | 5.23 | RATTI Manuel | 93 | Mariano Comense | 13/10/2007 | OUTDOOR | |
5 | 5.10 | RIGAMONTI Alberto | 93 | Rovellasca | 06/09/2008 | OUTDOOR |
Page 1 of 7
Salto Triplo (Agg. 2022)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11.54 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Rovello Porro | 10/09/2016 | OUTDOOR | |
2 | 11.47 | COULIBALY Fabrizio | 03 | Rovellasca | 29/09/2018 | OUTDOOR | |
3 | 11.36 | RONCAREGGI Luca | 00 | Rovello Porro | 30/05/2015 | OUTDOOR | |
4 | 11.31 | LONGONI Giona | 97 | Rovello Porro | 21/04/2012 | OUTDOOR | |
5 | 11.00 | ZANOTTA Erik | 99 | Como | 10/05/2014 | OUTDOOR |
Page 1 of 4
Peso 4Kg (Agg.2022)
Pos. | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13.38 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Como | 08/05/2016 | OUTDOOR | |
2 | 13.18 | RONCAREGGI Samuele | 97 | Lecco | 09/06/2012 | OUTDOOR | |
3 | 12.20 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Mariano Comense | 03/10/2015 | OUTDOOR | |
4 | 12.02 | RONCAREGGI Luca | 00 | Mariano Comense | 03/10/2015 | OUTDOOR | |
5 | 11.54 | RONCAREGGI Stefano | 04 | Merate | 14/09/2019 | OUTDOOR |
Page 1 of 9
Disco 1,5Kg
Pos | Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 40,04 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Cles | 08/10/2016 | OUTDOOR | |
2 | 27,33 | RONCAREGGI Stefano | 04 | Cernusco Lombardone | 18/05/2019 | OUTDOOR | |
3 | 26,21 | RONCAREGGI Samuele | 97 | Rovello Porro | 21/04/2012 | OUTDOOR | |
4 | 24,96 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Como | 12/04/2015 | OUTDOOR | |
5 | 22,69 | RONCAREGGI Samuele | 97 | Mariano Comense | 15/10/2011 | OUTDOOR |
Page 1 of 5
Giavellotto 600g
Pos | Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 36,49 | SALZANI Giorgio | 93 | Mariano Comense | 11/10/2008 | OUTDOOR | |
2 | 34,36 | RONCAREGGI Samuele | 97 | Mariano Comense | 13/10/2012 | OUTDOOR | |
3 | 33,76 | RONCAREGGI Stefano | 04 | Como | 06/10/2019 | OUTDOOR | |
4 | 32,67 | GHILLIONI Riccardo | 93 | Mariano Comense | 11/10/2008 | OUTDOOR | |
5 | 31,72 | ARRIGONI Alex | 96 | Busto Arsizio | 24/09/2011 | OUTDOOR |
Page 1 of 6
Martello 4Kg
Pos | Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 28,96 | KAJA Suleyman | 92 | Como | 14/04/2007 | OUTDOOR | |
2 | 25,62 | RONCAREGGI Pietro | 01 | Erba | 14/02/2016 | OUTDOOR | |
3 | 22,7 | SALZANI Giorgio | 93 | Como | 04/10/2008 | OUTDOOR | |
4 | 20,94 | RATTI Manuel | 93 | Como | 14/04/2007 | OUTDOOR | |
5 | 19,35 | ARRIGONI Alex | 96 | Erba | 03/04/2011 | OUTDOOR |
Page 1 of 2
bottom of page