MODENA SABATO 15 DICEMBRE 2018
Sulla pista indoor di Modena si è conclusa l' attività agonistica della nostra società. Sabato alle ore 15, Davide D' Amico ha conquistato il terzo posto assoluto nella gara dei 60 metri piani con il tempo di 7"43.
Gara vinta dal suo compagno di allenamento Luca Roncareggi, nostro ex atleta che ora milita nella Atletica Fanfulla Lodigiana. Complimenti a Davide ed al suo allenatore Massimiliano Monetti.
LECCO 16 DICEMBRE 2018
Domenica pomeriggio, nella Sala “Don Ticozzi” si sono svolte le premiazioni dei migliori atleti dell' anno 2018.
Il nostro Fabrizio Coulibaly ha ricevuto il 2° premio nella categoria "COMBINATA SALTI 3 SPECIALITA' cat cadetti"
I complimenti da parte di tutto lo staff per i risultati raggiunti




CATEGORIA RAGAZZE
60metri piani
Title | Pos | Tempo | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 96 | 06/06/2009 | Outdoor | ||||
2 | 95 | 25/04/2008 | Outdoor | ||||
3 | 93 | 16/06/2006 | Outdoor | ||||
4 | 95 | 01/06/2008 | Outdoor | ||||
5 | 95 | 22/09/2007 | Outdoor |
600metri piani
Title | Pos | Prestazione | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | EDDAHBI Imane | 93 | Lecco | 04/06/2006 | Outdoor | ||
1 | 1:57.81 | RONCAREGGI Sara | 08 | Milano | 10/10/2021 | Outdoor | |
1 | 1:57.81 | RONCAREGGI Sara | 08 | Milano | 10/10/2021 | Outdoor | |
2 | MARCHETTI Chiara | 98 | Mariano Comense | 16/10/2010 | Outdoor | ||
2 | 1:57.9 | EDDAHBI Imane | 93 | Lecco | 06/04/2006 | Outdoor |
1000metri piani
Title | Pos | Prestazione | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:22.54 | MARCHETTI Chiara | 98 | Mariano Comense | 05/12/2011 | Outdoor | |
2 | 3:36.56 | BOUHAMLA Rabab | 97 | Cernusco Lombardone | 09/05/2010 | Outdoor | |
3 | 3:36.92 | MARCHETTI Chiara | 98 | Cernusco Lombardone | 09/05/2010 | Outdoor | |
4 | 3:45.36 | CHIESA Arianna | 5 | Lecco | 04/08/2018 | Outdoor | |
5 | 3:49.62 | NAVA Veronica | 99 | Rovello Porro | 26/05/2022 | Outdoor |
Staffetta 4X100
Title | Pos | Tempo | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 59,38 | BRAMBILLA,CADETTO,PITOZZI,RICCI | Bovisio Masciago | 19/04/2009 | Outdoor | ||
2 | 59,24 | COCCO - SINELLI - COLOMBO - CADETTO | Rovellasca | 25/04/2012 | Outdoor | ||
3 | 58,28 | Mauri - Manbretti - Paredi - Locatelli | Saronno | 15/04/2007 | Outdoor | ||
4 | 55,94 | LOCATELLI,MAURI,BRAGA,PAREDI | Nembro | 27/04/2008 | Outdoor | ||
5 | 1:04.5 | HAZOTA N. - AMODEO S - BIANCHI B. - BELNOME E. | Erba | 17/04/2016 | Outdoor |
60HS
Pos | Prest. | Vento | Nominativo | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 13,90 | MAURI Clara | 95 | 06/10/2007 | OUTDOOR | ||
52 | 14,14 | LEITE TORRES Julia | 02 | 18/04/2015 | OUTDOOR | ||
53 | 14,18 | BELNOME Elisa | 03 | 19/09/2015 | OUTDOOR | ||
54 | 14,82 | GOURBIT Ayat | 02 | 26/04/2014 | OUTDOOR | ||
55 | 17,88 | D'AMICO Marika | 95 | 14/04/2007 | OUTDOOR |
SALTO IN ALTO
Title | Pos | Prestazione | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.34 | RONCAREGGI Sara | 08 | Milano | 10/10/2021 | Outdoor | |
2 | 1.34 | PAREDI Carlotta | 95 | Como | 10/04/2008 | Outdoor | |
3 | 1.34 | SINELLI Andrea | 00 | Cernusco Lombardone | 26/05/2022 | Outdoor | |
4 | 1.31 | CADETTO Eleonora | 96 | Cantu | 04/04/2008 | Outdoor | |
5 | 1.28 | MAMBRETTI Arianna | 94 | Erba | 04/09/2006 | Outdoor |
SALTO IN LUNGO
Title | Pos | Tempo | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4.34 | PAREDI Carlotta | 95 | Castenedolo | 02/03/2008 | Indoor | |
2 | 4.28 | PAREDI Carlotta | 95 | Casnate Con Bernate | 01/06/2008 | Outdoor | |
3 | 4.12 | TURATO Giulia | 93 | Alzano Lombardo | 17/09/2006 | Outdoor | |
4 | 4.05 | MAMBRETTI Arianna | 94 | Saronno | 13/05/2007 | Outdoor | |
5 | 3.98 | CADETTO Simona | 99 | Rovello Porro | 17/06/2012 | Outdoor |
GETTO DEL PESO 2KG
Title | Pos | Prestazione | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9.55 | LOCATELLI Francesca | 95 | Mariano Comense | 11/10/2008 | Outdoor | |
2 | 8.92 | COCCO Serena | 0 | Cernusco Lombardone | 25/05/2013 | Outdoor | |
3 | 8.79 | BOUHAMLA Rabab | 97 | Casnate Con Bernate | 02/10/2010 | Outdoor | |
4 | 8.74 | SAMPIETRO Alice | 1 | Lecco | 13/09/2014 | Outdoor | |
5 | 8.54 | SINELLI Andrea | 0 | Lodi | 02/09/2012 | Outdoor |
LANCIO DEL VORTEX
Title | Pos | Prestazione | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 43.84 | SINELLI Andrea | 0 | Rovello Porro | 16/06/2013 | Outdoor | |
2 | 43.05 | SINELLI Andrea | 0 | Rodengo Saiano | 14/10/2012 | Outdoor | |
3 | 41.71 | COCCO Serena | 0 | Saronno | 08/09/2013 | Outdoor | |
4 | 39.39 | LOCATELLI Francesca | 95 | Olgiate Olona | 11/05/2008 | Outdoor | |
5 | 38.54 | LOCATELLI Francesca | 95 | Erba | 22/09/2007 | Outdoor |
TRIATHLON
Title | Pos | Prestazione | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2212 | SINELLI Andrea | 0 | Rovello Porro | 26/05/2022 | Outdoor | |
2 | 1856 | LOCATELLI Francesca | 95 | Rovellasca | 26/05/2022 | Outdoor | |
3 | 1818 | PAREDI Carlotta | 95 | Castenedolo | 03/02/2008 | Indoor | |
4 | 1722 | BRAGA Veronica | 95 | Casnate Con Bernate | 06/01/2008 | Outdoor | |
5 | 1657 | MAMBRETTI Arianna | 94 | Casnate Con Bernate | 06/10/2006 | Outdoor |
MARCIA 2KM
Title | Pos | Prestazione | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:51.18 | BOUHAMLA Rabab | 97 | Milano | 17/10/2010 | Outdoor | |
2 | 11:51.3 | VALSECCHI VIVIANA | 92 | Caglio | Outdoor | ||
3 | 12:02.53 | NAVA Veronica | 99 | Rodengo Saiano | 14/10/2012 | Outdoor | |
4 | 12:09.3 | RUFFONI ALESSIA | 92 | Caglio | Outdoor | ||
5 | 12:12.5 | VALSECCHI Viviana | 92 | Bovisio Masciago | 06/03/2005 | Outdoor |