top of page

MODENA SABATO 15 DICEMBRE 2018
Sulla pista indoor di Modena si è conclusa l' attività agonistica della nostra società. Sabato alle ore 15, Davide D' Amico ha conquistato il terzo posto assoluto nella gara dei 60 metri piani con il tempo di 7"43.
Gara vinta dal suo compagno di allenamento Luca Roncareggi, nostro ex atleta che ora milita nella Atletica Fanfulla Lodigiana. Complimenti a Davide ed al suo allenatore Massimiliano Monetti.
LECCO 16 DICEMBRE 2018
Domenica pomeriggio, nella Sala “Don Ticozzi” si sono svolte le premiazioni dei migliori atleti dell' anno 2018.
Il nostro Fabrizio Coulibaly ha ricevuto il 2° premio nella categoria "COMBINATA SALTI 3 SPECIALITA' cat cadetti"
I complimenti da parte di tutto lo staff per i risultati raggiunti




CATEGORIA RAGAZZE
60metri piani (agg. 2005-2023)
Pos | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8,36 | 96 | Rovello Porro | 06/06/2009 | OUTDOOR | ||
1 | 8,36 | CADETTO Eleonora | 96 | Rovello Porro | 06/06/2009 | OUTDOOR | |
2 | 8,4 | 95 | Lecco | 25/04/2008 | OUTDOOR | ||
2 | 8,4 | LOCATELLI Francesca | 95 | Lecco | 25/04/2008 | OUTDOOR | |
3 | 8,54 | 93 | Erba | 16/06/2006 | OUTDOOR |
Page 1 of 33
600metri piani (agg. 2005-2023)
Pos | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1:55.7 | MARCHESI Viola | 10 | Como | 17/09/2023 | OUTDOOR | |
2 | 1:57.81 | RONCAREGGI Sara | 08 | Milano | 10/10/2021 | OUTDOOR | |
3 | 1:57.9 | EDDAHBI Imane | 93 | Lecco | 04/06/2006 | OUTDOOR | |
4 | 1:58.24 | MARCHETTI Chiara | 98 | Mariano Comense | 16/10/2010 | OUTDOOR | |
5 | 1:59.14 | VAITI Ilaria | 08 | Lecco | 27/06/2021 | OUTDOOR |
Page 1 of 29
1000metri piani (agg. 2005-2023)
Pos | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Citt� | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3:22.54 | MARCHETTI Chiara | 98 | Mariano Comense | 12/05/2011 | OUTDOOR | |
2 | 3:27.74 | MARCHESI Viola | 10 | Como | 14/10/2023 | OUTDOOR | |
3 | 3:36.56 | BOUHAMLA Rabab | 97 | Cernusco Lombardone | 05/09/2010 | OUTDOOR | |
4 | 3:36.92 | MARCHETTI Chiara | 98 | Cernusco Lombardone | 05/09/2010 | OUTDOOR | |
5 | 3:41.56 | MARCHESI Viola | 10 | Cernusco Lombardone | 30/04/2022 | OUTDOOR |
Page 1 of 16
Staffetta 4X100 (agg. 2005-2023)
Pos | Prest | Atleta | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|
1 | 55.94 | LOCATELLI,MAURI,BRAGA,PAREDI | Nembro | 27/04/2008 | OUTDOOR |
2 | 57.18 | RUSCONI G. RF,SAGLIOCCO A. RF,MILANI G. RF,FRANTUMA E. RF | Cairate | 11/06/2023 | OUTDOOR |
3 | 58.28 | Mauri - Manbretti - Paredi - Locatelli | Saronno | 15/04/2007 | OUTDOOR |
4 | 59.24 | COCCO - SINELLI - COLOMBO - CADETTO | Rovellasca | 25/04/2012 | OUTDOOR |
5 | 59.38 | BRAMBILLA,CADETTO,PITOZZI,RICCI | Bovisio Masciago | 19/04/2009 | OUTDOOR |
Page 1 of 3
60HS (agg. 2005-2023)
Pos | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10,46 | 00 | Lecco | 07/09/2013 | OUTDOOR | ||
1 | 10,35 | MILANI Giulia | 10 | Como | 14/10/2023 | OUTDOOR | |
2 | 10,39 | MILANI Giulia | 10 | Bergamo | 12/03/2023 | INDOOR | |
2 | 10,58 | 96 | Lecco | 12/07/2009 | OUTDOOR | ||
3 | 11,12 | 08 | Canzo | 12/06/2021 | OUTDOOR |
Page 1 of 24
SALTO IN ALTO (agg. 2005-2023)
Pos | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1.34 | PAREDI Carlotta | 95 | Como | 04/10/2008 | OUTDOOR | |
2 | 1.34 | SINELLI Andrea | 00 | Cernusco Lombardone | 25/05/2013 | OUTDOOR | |
3 | 1.34 | RONCAREGGI Sara | 08 | Canzo | 13/06/2021 | OUTDOOR | |
4 | 1.31 | CADETTO Eleonora | 96 | Cantu | 04/04/2009 | OUTDOOR | |
5 | 1.28 | MAMBRETTI Arianna | 94 | Erba | 09/04/2006 | OUTDOOR |
Page 1 of 26
SALTO IN LUNGO (agg. 2005-2023)
Pos | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
51 | 3.13 | BABAVELSCAIA Vlada | 08 | Lecco | 27/06/2021 | OUTDOOR | |
52 | 3.1 | AMODEO Sofia | 04 | Como | 23/04/2016 | OUTDOOR | |
53 | 3.09 | CHIESA Arianna | 05 | Rovellasca | 29/09/2018 | OUTDOOR | |
54 | 3.09 | MILANI Giulia | 10 | Bergamo | 18/09/2022 | OUTDOOR | |
55 | 3.06 | BELLOMO Marta | 01 | Cernusco Lombardone | 25/05/2013 | OUTDOOR |
Page 1 of 15
GETTO DEL PESO 2KG (agg. 2005-2023)
Pos | Prest | Vento | Atleta: | Anno: | Città | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4.99 | GOURBIT Ayat | 2 | Cernusco Lombardone | 16/05/2015 | Outdoor | ||
6.45 | CADETTO Eleonora | 96 | Rovello Porro | 06/06/2009 | OUTDOOR | ||
8.20 | COCCO Michela | 99 | Lecco | 09/09/2012 | Outdoor | ||
8.79 | BOUHAMLA Rabab | 97 | Casnate Con Bernate | 02/10/2010 | Outdoor | ||
8.20 | COCCO Michela | 99 | Lecco | 09/09/2012 | OUTDOOR |
Page 1 of 38
LANCIO DEL VORTEX (agg. 2005-2023)
Pos | Prest. | Vento | Atleta: | Anno: | Città | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SINELLI Andrea | 0 | Sun Jun 16 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Outdoor | |||
1 | 43,84 | SINELLI Andrea | 00 | Rovello Porro | 16/06/2013 | OUTDOOR | |
2 | 43,05 | SINELLI Andrea | 00 | Rodengo Saiano | 14/10/2012 | OUTDOOR | |
2 | SINELLI Andrea | 0 | Sun Oct 14 2012 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Outdoor | |||
3 | COCCO Serena | 0 | Sun Sep 08 2013 00:00:00 GMT+0000 (Coordinated Universal Time) | Outdoor |
Page 1 of 26
TRIATHLON
Pos | Prestazione | Atleta: | Anno: | Luogo: | Data | tipo |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2212 | SINELLI Andrea | 0 | Rovello Porro | 29/11/2023 | Outdoor |
2 | 1856 | LOCATELLI Francesca | 95 | Rovellasca | 29/11/2023 | Outdoor |
3 | 1818 | PAREDI Carlotta | 95 | Castenedolo | 03/02/2008 | Indoor |
4 | 1722 | BRAGA Veronica | 95 | Casnate Con Bernate | 06/01/2008 | Outdoor |
5 | 1657 | MAMBRETTI Arianna | 94 | Casnate Con Bernate | 06/10/2006 | Outdoor |
Page 1 of 4
MARCIA 2KM (agg.2005-2023)
Pos | Prest. | Vento | Atleta | Anno | Città | Data | Tipo |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11:51.18 | BOUHAMLA Rabab | 97 | Milano | 17/10/2010 | OUTDOOR | |
2 | 11:52.12 | MARCHESI Viola | 10 | Rovellasca | 13/05/2023 | OUTDOOR | |
3 | 12:02.53 | NAVA Veronica | 99 | Rodengo Saiano | 14/10/2012 | OUTDOOR | |
4 | 12:07.22 | MEDURI Viola | 11 | Rovellasca | 13/05/2023 | OUTDOOR | |
5 | 12:12.5 | VALSECCHI Viviana | 92 | Bovisio Masciago | 06/03/2005 | OUTDOOR |
Page 1 of 11
bottom of page